噬光行者 vs Satelital 在线人数对比
并排对比噬光行者与Satelital在Steam上的每日最高同时在线。
| 噬光行者 | Satelital | |
|---|---|---|
| 今日最高 | 5 | 4 |
| 7天 | – | – |
| 记录最高 | 16 | 34 |
| 类型 | 冒险, 独立, 角色扮演 | 冒险 |
| 价格 | $9.59 |
每日最高 = RisingPlay当天约每6小时采样所得的最高在线人数(日期按协调世界时)。
并排对比噬光行者与Satelital在Steam上的每日最高同时在线。
| 噬光行者 | Satelital | |
|---|---|---|
| 今日最高 | 5 | 4 |
| 7天 | – | – |
| 记录最高 | 16 | 34 |
| 类型 | 冒险, 独立, 角色扮演 | 冒险 |
| 价格 | $9.59 |
每日最高 = RisingPlay当天约每6小时采样所得的最高在线人数(日期按协调世界时)。