Light Devourer vs The Vast White 在线人数对比
并排对比Light Devourer与The Vast White在Steam上的每日最高同时在线。
数据暂时不足
| Light Devourer | The Vast White | |
|---|---|---|
| 今日最高 | 1 | 10 |
| 7天 | – | – |
| 记录最高 | 1 | 10 |
| 类型 | 冒险, 独立, 角色扮演 | 冒险, 休闲, 独立, 体育 |
| 价格 | $9.59 | $10.39 |
每日最高 = RisingPlay当天约每3小时采样所得的最高在线人数(日期按协调世界时)。
并排对比Light Devourer与The Vast White在Steam上的每日最高同时在线。
数据暂时不足
| Light Devourer | The Vast White | |
|---|---|---|
| 今日最高 | 1 | 10 |
| 7天 | – | – |
| 记录最高 | 1 | 10 |
| 类型 | 冒险, 独立, 角色扮演 | 冒险, 休闲, 独立, 体育 |
| 价格 | $9.59 | $10.39 |
每日最高 = RisingPlay当天约每3小时采样所得的最高在线人数(日期按协调世界时)。