噬光行者 vs Delve Survivors 在线人数对比
并排对比噬光行者与Delve Survivors在Steam上的每日最高同时在线。
| 噬光行者 | Delve Survivors | |
|---|---|---|
| 今日最高 | 8 | 7 |
| 7天 | – | – |
| 记录最高 | 8 | 7 |
| 类型 | 冒险, 独立, 角色扮演 | 冒险, 休闲, 独立, 角色扮演 |
| 价格 | $9.59 | $11.04 |
每日最高 = RisingPlay当天约每3小时采样所得的最高在线人数(日期按协调世界时)。
并排对比噬光行者与Delve Survivors在Steam上的每日最高同时在线。
| 噬光行者 | Delve Survivors | |
|---|---|---|
| 今日最高 | 8 | 7 |
| 7天 | – | – |
| 记录最高 | 8 | 7 |
| 类型 | 冒险, 独立, 角色扮演 | 冒险, 休闲, 独立, 角色扮演 |
| 价格 | $9.59 | $11.04 |
每日最高 = RisingPlay当天约每3小时采样所得的最高在线人数(日期按协调世界时)。