Light Devourer vs White Whisper 在线人数对比
并排对比Light Devourer与White Whisper在Steam上的每日最高同时在线。
数据暂时不足
| Light Devourer | White Whisper | |
|---|---|---|
| 今日最高 | 1 | 11 |
| 7天 | – | – |
| 记录最高 | 1 | 11 |
| 类型 | 冒险, 独立, 角色扮演 | 冒险, 独立 |
| 价格 | $9.59 | $10.79 |
每日最高 = RisingPlay当天约每3小时采样所得的最高在线人数(日期按协调世界时)。
并排对比Light Devourer与White Whisper在Steam上的每日最高同时在线。
数据暂时不足
| Light Devourer | White Whisper | |
|---|---|---|
| 今日最高 | 1 | 11 |
| 7天 | – | – |
| 记录最高 | 1 | 11 |
| 类型 | 冒险, 独立, 角色扮演 | 冒险, 独立 |
| 价格 | $9.59 | $10.79 |
每日最高 = RisingPlay当天约每3小时采样所得的最高在线人数(日期按协调世界时)。