噬光行者 vs Dead Ringer 在线人数对比
并排对比噬光行者与Dead Ringer在Steam上的每日最高同时在线。
| 噬光行者 | Dead Ringer | |
|---|---|---|
| 今日最高 | 8 | 6 |
| 7天 | – | – |
| 记录最高 | 8 | 6 |
| 类型 | 冒险, 独立, 角色扮演 | 冒险, 独立 |
| 价格 | $9.59 | $6.79 |
每日最高 = RisingPlay当天约每3小时采样所得的最高在线人数(日期按协调世界时)。
并排对比噬光行者与Dead Ringer在Steam上的每日最高同时在线。
| 噬光行者 | Dead Ringer | |
|---|---|---|
| 今日最高 | 8 | 6 |
| 7天 | – | – |
| 记录最高 | 8 | 6 |
| 类型 | 冒险, 独立, 角色扮演 | 冒险, 独立 |
| 价格 | $9.59 | $6.79 |
每日最高 = RisingPlay当天约每3小时采样所得的最高在线人数(日期按协调世界时)。