Unturned vs 黑神话:悟空 在线人数对比
并排对比Unturned与黑神话:悟空在Steam上的每日最高同时在线。
数据暂时不足
| Unturned | 黑神话:悟空 | |
|---|---|---|
| 今日最高 | 19,517 | 19,811 |
| 7天 | – | – |
| 记录最高 | 19,517 | 19,811 |
| 类型 | 动作, 冒险, 休闲, 独立 | 动作, 冒险, 角色扮演 |
| 价格 | 免费 | $59.99 |
每日最高 = RisingPlay当天约每3小时采样所得的最高在线人数(日期按协调世界时)。
并排对比Unturned与黑神话:悟空在Steam上的每日最高同时在线。
数据暂时不足
| Unturned | 黑神话:悟空 | |
|---|---|---|
| 今日最高 | 19,517 | 19,811 |
| 7天 | – | – |
| 记录最高 | 19,517 | 19,811 |
| 类型 | 动作, 冒险, 休闲, 独立 | 动作, 冒险, 角色扮演 |
| 价格 | 免费 | $59.99 |
每日最高 = RisingPlay当天约每3小时采样所得的最高在线人数(日期按协调世界时)。