Unturned vs PEAK 在线人数对比
并排对比Unturned与PEAK在Steam上的每日最高同时在线。
数据暂时不足
| Unturned | PEAK | |
|---|---|---|
| 今日最高 | 19,512 | 19,435 |
| 7天 | – | – |
| 记录最高 | 19,512 | 19,435 |
| 类型 | 动作, 冒险, 休闲, 独立 | 动作, 冒险, 独立 |
| 价格 | 免费 | $4.95 |
每日最高 = RisingPlay当天约每3小时采样所得的最高在线人数(日期按协调世界时)。
并排对比Unturned与PEAK在Steam上的每日最高同时在线。
数据暂时不足
| Unturned | PEAK | |
|---|---|---|
| 今日最高 | 19,512 | 19,435 |
| 7天 | – | – |
| 记录最高 | 19,512 | 19,435 |
| 类型 | 动作, 冒险, 休闲, 独立 | 动作, 冒险, 独立 |
| 价格 | 免费 | $4.95 |
每日最高 = RisingPlay当天约每3小时采样所得的最高在线人数(日期按协调世界时)。