饥荒联机版 vs R.E.P.O. 在线人数对比
并排对比饥荒联机版与R.E.P.O.在Steam上的每日最高同时在线。
| 饥荒联机版 | R.E.P.O. | |
|---|---|---|
| 今日最高 | 54,210 | 49,358 |
| 7天 | – | – |
| 记录最高 | 57,831 | 54,070 |
| 类型 | 动作, 冒险, 独立, 角色扮演 | 动作, 抢先体验 |
| 价格 | $14.99 | $9.99 |
每日最高 = RisingPlay当天约每6小时采样所得的最高在线人数(日期按协调世界时)。
并排对比饥荒联机版与R.E.P.O.在Steam上的每日最高同时在线。
| 饥荒联机版 | R.E.P.O. | |
|---|---|---|
| 今日最高 | 54,210 | 49,358 |
| 7天 | – | – |
| 记录最高 | 57,831 | 54,070 |
| 类型 | 动作, 冒险, 独立, 角色扮演 | 动作, 抢先体验 |
| 价格 | $14.99 | $9.99 |
每日最高 = RisingPlay当天约每6小时采样所得的最高在线人数(日期按协调世界时)。