R.E.P.O. vs 伊莫 在线人数对比
并排对比R.E.P.O.与伊莫在Steam上的每日最高同时在线。
| R.E.P.O. | 伊莫 | |
|---|---|---|
| 今日最高 | 38,947 | 33,583 |
| 7天 | – | – |
| 记录最高 | 41,458 | 33,583 |
| 类型 | 动作, 抢先体验 | 动作, 冒险, 大型多人在线, 角色扮演 |
| 价格 | $9.99 | 免费 |
每日最高 = RisingPlay当天约每3小时采样所得的最高在线人数(日期按协调世界时)。
并排对比R.E.P.O.与伊莫在Steam上的每日最高同时在线。
| R.E.P.O. | 伊莫 | |
|---|---|---|
| 今日最高 | 38,947 | 33,583 |
| 7天 | – | – |
| 记录最高 | 41,458 | 33,583 |
| 类型 | 动作, 抢先体验 | 动作, 冒险, 大型多人在线, 角色扮演 |
| 价格 | $9.99 | 免费 |
每日最高 = RisingPlay当天约每3小时采样所得的最高在线人数(日期按协调世界时)。