MONOMOON: 幻月迷踪 vs Blue Archive 在线人数对比
并排对比MONOMOON: 幻月迷踪与Blue Archive在Steam上的每日最高同时在线。
数据暂时不足
| MONOMOON: 幻月迷踪 | Blue Archive | |
|---|---|---|
| 今日最高 | 530 | 9,065 |
| 7天 | – | – |
| 记录最高 | 530 | 9,065 |
| 类型 | 冒险, 独立 | 冒险, 休闲, 角色扮演, 策略 |
| 价格 | $10.79 | 免费 |
每日最高 = RisingPlay当天约每3小时采样所得的最高在线人数(日期按协调世界时)。
并排对比MONOMOON: 幻月迷踪与Blue Archive在Steam上的每日最高同时在线。
数据暂时不足
| MONOMOON: 幻月迷踪 | Blue Archive | |
|---|---|---|
| 今日最高 | 530 | 9,065 |
| 7天 | – | – |
| 记录最高 | 530 | 9,065 |
| 类型 | 冒险, 独立 | 冒险, 休闲, 角色扮演, 策略 |
| 价格 | $10.79 | 免费 |
每日最高 = RisingPlay当天约每3小时采样所得的最高在线人数(日期按协调世界时)。