MONOMOON: 幻月迷踪 vs 服从我吧!最终抉择:路西法 在线人数对比
并排对比MONOMOON: 幻月迷踪与服从我吧!最终抉择:路西法在Steam上的每日最高同时在线。
| MONOMOON: 幻月迷踪 | 服从我吧!最终抉择:路西法 | |
|---|---|---|
| 今日最高 | 1,069 | 475 |
| 7天 | – | – |
| 记录最高 | 1,472 | 475 |
| 类型 | 冒险, 独立 | 冒险 |
| 价格 | $10.79 | $26.99 |
每日最高 = RisingPlay当天约每6小时采样所得的最高在线人数(日期按协调世界时)。
并排对比MONOMOON: 幻月迷踪与服从我吧!最终抉择:路西法在Steam上的每日最高同时在线。
| MONOMOON: 幻月迷踪 | 服从我吧!最终抉择:路西法 | |
|---|---|---|
| 今日最高 | 1,069 | 475 |
| 7天 | – | – |
| 记录最高 | 1,472 | 475 |
| 类型 | 冒险, 独立 | 冒险 |
| 价格 | $10.79 | $26.99 |
每日最高 = RisingPlay当天约每6小时采样所得的最高在线人数(日期按协调世界时)。