MONOMOON: 幻月迷踪 vs Dungeonbound 在线人数对比
并排对比MONOMOON: 幻月迷踪与Dungeonbound在Steam上的每日最高同时在线。
| MONOMOON: 幻月迷踪 | Dungeonbound | |
|---|---|---|
| 今日最高 | 1,069 | 1,414 |
| 7天 | – | – |
| 记录最高 | 1,472 | 1,414 |
| 类型 | 冒险, 独立 | 冒险, 独立, 角色扮演, 策略 |
| 价格 | $10.79 |
每日最高 = RisingPlay当天约每6小时采样所得的最高在线人数(日期按协调世界时)。
并排对比MONOMOON: 幻月迷踪与Dungeonbound在Steam上的每日最高同时在线。
| MONOMOON: 幻月迷踪 | Dungeonbound | |
|---|---|---|
| 今日最高 | 1,069 | 1,414 |
| 7天 | – | – |
| 记录最高 | 1,472 | 1,414 |
| 类型 | 冒险, 独立 | 冒险, 独立, 角色扮演, 策略 |
| 价格 | $10.79 |
每日最高 = RisingPlay当天约每6小时采样所得的最高在线人数(日期按协调世界时)。