MONOMOON: 幻月迷踪 vs Undealt 在线人数对比
并排对比MONOMOON: 幻月迷踪与Undealt在Steam上的每日最高同时在线。
| MONOMOON: 幻月迷踪 | Undealt | |
|---|---|---|
| 今日最高 | 1,116 | 1,035 |
| 7天 | – | – |
| 记录最高 | 1,352 | 2,624 |
| 类型 | 冒险, 独立 | 冒险, 休闲, 独立, 角色扮演 |
| 价格 | $10.79 | 免费 |
每日最高 = RisingPlay当天约每6小时采样所得的最高在线人数(日期按协调世界时)。
并排对比MONOMOON: 幻月迷踪与Undealt在Steam上的每日最高同时在线。
| MONOMOON: 幻月迷踪 | Undealt | |
|---|---|---|
| 今日最高 | 1,116 | 1,035 |
| 7天 | – | – |
| 记录最高 | 1,352 | 2,624 |
| 类型 | 冒险, 独立 | 冒险, 休闲, 独立, 角色扮演 |
| 价格 | $10.79 | 免费 |
每日最高 = RisingPlay当天约每6小时采样所得的最高在线人数(日期按协调世界时)。