The Vast White vs The Totemist 在线人数对比
并排对比The Vast White与The Totemist在Steam上的每日最高同时在线。
| The Vast White | The Totemist | |
|---|---|---|
| 今日最高 | 4 | 5 |
| 7天 | – | – |
| 记录最高 | 10 | 5 |
| 类型 | 冒险, 休闲, 独立, 体育 | 冒险, 独立, 角色扮演, 模拟 |
| 价格 | $10.39 | $10.19 |
每日最高 = RisingPlay当天约每3小时采样所得的最高在线人数(日期按协调世界时)。
并排对比The Vast White与The Totemist在Steam上的每日最高同时在线。
| The Vast White | The Totemist | |
|---|---|---|
| 今日最高 | 4 | 5 |
| 7天 | – | – |
| 记录最高 | 10 | 5 |
| 类型 | 冒险, 休闲, 独立, 体育 | 冒险, 独立, 角色扮演, 模拟 |
| 价格 | $10.39 | $10.19 |
每日最高 = RisingPlay当天约每3小时采样所得的最高在线人数(日期按协调世界时)。