Blue Archive vs 开拓物语 在线人数对比
并排对比Blue Archive与开拓物语在Steam上的每日最高同时在线。
| Blue Archive | 开拓物语 | |
|---|---|---|
| 今日最高 | 5,347 | 1,294 |
| 7天 | – | – |
| 记录最高 | 9,065 | 1,709 |
| 类型 | 冒险, 休闲, 角色扮演, 策略 | 冒险, 休闲, 独立, 角色扮演 |
| 价格 | 免费 |
每日最高 = RisingPlay当天约每6小时采样所得的最高在线人数(日期按协调世界时)。
并排对比Blue Archive与开拓物语在Steam上的每日最高同时在线。
| Blue Archive | 开拓物语 | |
|---|---|---|
| 今日最高 | 5,347 | 1,294 |
| 7天 | – | – |
| 记录最高 | 9,065 | 1,709 |
| 类型 | 冒险, 休闲, 角色扮演, 策略 | 冒险, 休闲, 独立, 角色扮演 |
| 价格 | 免费 |
每日最高 = RisingPlay当天约每6小时采样所得的最高在线人数(日期按协调世界时)。