永泉 vs Sitter 在线人数对比
并排对比永泉与Sitter在Steam上的每日最高同时在线。
| 永泉 | Sitter | |
|---|---|---|
| 今日最高 | 11 | 16 |
| 7天 | – | – |
| 记录最高 | 14 | 16 |
| 类型 | 冒险, 独立 | 冒险, 独立, 模拟 |
| 价格 | $12.74 | $6.39 |
每日最高 = RisingPlay当天约每3小时采样所得的最高在线人数(日期按协调世界时)。
并排对比永泉与Sitter在Steam上的每日最高同时在线。
| 永泉 | Sitter | |
|---|---|---|
| 今日最高 | 11 | 16 |
| 7天 | – | – |
| 记录最高 | 14 | 16 |
| 类型 | 冒险, 独立 | 冒险, 独立, 模拟 |
| 价格 | $12.74 | $6.39 |
每日最高 = RisingPlay当天约每3小时采样所得的最高在线人数(日期按协调世界时)。