Fallout 4 vs 归墟行:人界篇 在线人数对比
并排对比Fallout 4与归墟行:人界篇在Steam上的每日最高同时在线。
| Fallout 4 | 归墟行:人界篇 | |
|---|---|---|
| 今日最高 | 14,549 | 67 |
| 7天 | – | – |
| 记录最高 | 14,549 | 67 |
| 类型 | 角色扮演 | 角色扮演, 模拟, 抢先体验 |
| 价格 | $19.99 |
每日最高 = RisingPlay当天约每3小时采样所得的最高在线人数(日期按协调世界时)。
并排对比Fallout 4与归墟行:人界篇在Steam上的每日最高同时在线。
| Fallout 4 | 归墟行:人界篇 | |
|---|---|---|
| 今日最高 | 14,549 | 67 |
| 7天 | – | – |
| 记录最高 | 14,549 | 67 |
| 类型 | 角色扮演 | 角色扮演, 模拟, 抢先体验 |
| 价格 | $19.99 |
每日最高 = RisingPlay当天约每3小时采样所得的最高在线人数(日期按协调世界时)。