重生2我独自逆袭 vs 卡包英雄 在线人数对比
并排对比重生2我独自逆袭与卡包英雄在Steam上的每日最高同时在线。
| 重生2我独自逆袭 | 卡包英雄 | |
|---|---|---|
| 今日最高 | 3,280 | 3,620 |
| 7天 | – | – |
| 记录最高 | 6,087 | 6,193 |
| 类型 | 休闲, 角色扮演, 模拟, 策略 | 休闲, 策略 |
| 价格 | $7.19 | $6.99 |
每日最高 = RisingPlay当天约每6小时采样所得的最高在线人数(日期按协调世界时)。
并排对比重生2我独自逆袭与卡包英雄在Steam上的每日最高同时在线。
| 重生2我独自逆袭 | 卡包英雄 | |
|---|---|---|
| 今日最高 | 3,280 | 3,620 |
| 7天 | – | – |
| 记录最高 | 6,087 | 6,193 |
| 类型 | 休闲, 角色扮演, 模拟, 策略 | 休闲, 策略 |
| 价格 | $7.19 | $6.99 |
每日最高 = RisingPlay当天约每6小时采样所得的最高在线人数(日期按协调世界时)。