重生2我独自逆袭 vs Find The Needle 在线人数对比
并排对比重生2我独自逆袭与Find The Needle在Steam上的每日最高同时在线。
| 重生2我独自逆袭 | Find The Needle | |
|---|---|---|
| 今日最高 | 3,280 | 3,448 |
| 7天 | – | – |
| 记录最高 | 6,087 | 4,401 |
| 类型 | 休闲, 角色扮演, 模拟, 策略 | 休闲, 独立, 模拟, 抢先体验 |
| 价格 | $7.19 | $12.74 |
每日最高 = RisingPlay当天约每6小时采样所得的最高在线人数(日期按协调世界时)。
并排对比重生2我独自逆袭与Find The Needle在Steam上的每日最高同时在线。
| 重生2我独自逆袭 | Find The Needle | |
|---|---|---|
| 今日最高 | 3,280 | 3,448 |
| 7天 | – | – |
| 记录最高 | 6,087 | 4,401 |
| 类型 | 休闲, 角色扮演, 模拟, 策略 | 休闲, 独立, 模拟, 抢先体验 |
| 价格 | $7.19 | $12.74 |
每日最高 = RisingPlay当天约每6小时采样所得的最高在线人数(日期按协调世界时)。