Wizzy the Wood vs Beware of Ants 在线人数对比
并排对比Wizzy the Wood与Beware of Ants在Steam上的每日最高同时在线。
数据暂时不足
| Wizzy the Wood | Beware of Ants | |
|---|---|---|
| 今日最高 | 1 | 1 |
| 7天 | – | – |
| 记录最高 | 1 | 1 |
| 类型 | 动作, 冒险, 休闲, 独立 | 动作, 冒险, 独立 |
| 价格 | $3.99 | $4.79 |
每日最高 = RisingPlay当天约每3小时采样所得的最高在线人数(日期按协调世界时)。
并排对比Wizzy the Wood与Beware of Ants在Steam上的每日最高同时在线。
数据暂时不足
| Wizzy the Wood | Beware of Ants | |
|---|---|---|
| 今日最高 | 1 | 1 |
| 7天 | – | – |
| 记录最高 | 1 | 1 |
| 类型 | 动作, 冒险, 休闲, 独立 | 动作, 冒险, 独立 |
| 价格 | $3.99 | $4.79 |
每日最高 = RisingPlay当天约每3小时采样所得的最高在线人数(日期按协调世界时)。