渔力全开 vs 未知伤亡 在线人数对比
并排对比渔力全开与未知伤亡在Steam上的每日最高同时在线。
| 渔力全开 | 未知伤亡 | |
|---|---|---|
| 今日最高 | 6,163 | 5,778 |
| 7天 | – | – |
| 记录最高 | 6,163 | 6,996 |
| 类型 | 动作, 休闲, 独立, 模拟 | 动作, 冒险, 模拟 |
| 价格 | $7.99 | $19.54 |
每日最高 = RisingPlay当天约每6小时采样所得的最高在线人数(日期按协调世界时)。
并排对比渔力全开与未知伤亡在Steam上的每日最高同时在线。
| 渔力全开 | 未知伤亡 | |
|---|---|---|
| 今日最高 | 6,163 | 5,778 |
| 7天 | – | – |
| 记录最高 | 6,163 | 6,996 |
| 类型 | 动作, 休闲, 独立, 模拟 | 动作, 冒险, 模拟 |
| 价格 | $7.99 | $19.54 |
每日最高 = RisingPlay当天约每6小时采样所得的最高在线人数(日期按协调世界时)。