Dreadnut vs The Pretty Big Pile 在线人数对比
并排对比Dreadnut与The Pretty Big Pile在Steam上的每日最高同时在线。
数据暂时不足
| Dreadnut | The Pretty Big Pile | |
|---|---|---|
| 今日最高 | 4 | 8 |
| 7天 | – | – |
| 记录最高 | 4 | 8 |
| 类型 | 休闲, 独立, 模拟 | 休闲, 独立, 模拟 |
| 价格 | $2.39 | $3.59 |
每日最高 = RisingPlay当天约每3小时采样所得的最高在线人数(日期按协调世界时)。
并排对比Dreadnut与The Pretty Big Pile在Steam上的每日最高同时在线。
数据暂时不足
| Dreadnut | The Pretty Big Pile | |
|---|---|---|
| 今日最高 | 4 | 8 |
| 7天 | – | – |
| 记录最高 | 4 | 8 |
| 类型 | 休闲, 独立, 模拟 | 休闲, 独立, 模拟 |
| 价格 | $2.39 | $3.59 |
每日最高 = RisingPlay当天约每3小时采样所得的最高在线人数(日期按协调世界时)。