伊莫 vs Moon Sweepers 在线人数对比
并排对比伊莫与Moon Sweepers在Steam上的每日最高同时在线。
| 伊莫 | Moon Sweepers | |
|---|---|---|
| 今日最高 | 33,583 | 34,566 |
| 7天 | – | – |
| 记录最高 | 33,583 | 34,566 |
| 类型 | 动作, 冒险, 大型多人在线, 角色扮演 | 动作, 冒险, 休闲, 独立 |
| 价格 | 免费 | $8.99 |
每日最高 = RisingPlay当天约每3小时采样所得的最高在线人数(日期按协调世界时)。
并排对比伊莫与Moon Sweepers在Steam上的每日最高同时在线。
| 伊莫 | Moon Sweepers | |
|---|---|---|
| 今日最高 | 33,583 | 34,566 |
| 7天 | – | – |
| 记录最高 | 33,583 | 34,566 |
| 类型 | 动作, 冒险, 大型多人在线, 角色扮演 | 动作, 冒险, 休闲, 独立 |
| 价格 | 免费 | $8.99 |
每日最高 = RisingPlay当天约每3小时采样所得的最高在线人数(日期按协调世界时)。