Broken Horror Anthology vs 尚武誌 在线人数对比
并排对比Broken Horror Anthology与尚武誌在Steam上的每日最高同时在线。
| Broken Horror Anthology | 尚武誌 | |
|---|---|---|
| 今日最高 | 4 | 4 |
| 7天 | – | – |
| 记录最高 | 4 | 4 |
| 类型 | 动作, 独立, 模拟 | 动作, 独立 |
| 价格 | $4.50 | $6.99 |
每日最高 = RisingPlay当天约每3小时采样所得的最高在线人数(日期按协调世界时)。
并排对比Broken Horror Anthology与尚武誌在Steam上的每日最高同时在线。
| Broken Horror Anthology | 尚武誌 | |
|---|---|---|
| 今日最高 | 4 | 4 |
| 7天 | – | – |
| 记录最高 | 4 | 4 |
| 类型 | 动作, 独立, 模拟 | 动作, 独立 |
| 价格 | $4.50 | $6.99 |
每日最高 = RisingPlay当天约每3小时采样所得的最高在线人数(日期按协调世界时)。