Gun Goose vs Loadpath 在线人数对比
并排对比Gun Goose与Loadpath在Steam上的每日最高同时在线。
数据暂时不足
| Gun Goose | Loadpath | |
|---|---|---|
| 今日最高 | 1 | 1 |
| 7天 | – | – |
| 记录最高 | 1 | 1 |
| 类型 | 动作, 休闲, 独立 | 动作, 独立, 模拟 |
| 价格 | $3.49 | $13.49 |
每日最高 = RisingPlay当天约每3小时采样所得的最高在线人数(日期按协调世界时)。
并排对比Gun Goose与Loadpath在Steam上的每日最高同时在线。
数据暂时不足
| Gun Goose | Loadpath | |
|---|---|---|
| 今日最高 | 1 | 1 |
| 7天 | – | – |
| 记录最高 | 1 | 1 |
| 类型 | 动作, 休闲, 独立 | 动作, 独立, 模拟 |
| 价格 | $3.49 | $13.49 |
每日最高 = RisingPlay当天约每3小时采样所得的最高在线人数(日期按协调世界时)。