Rejected Draft vs 永不按颜色分拣 在线人数对比
并排对比Rejected Draft与永不按颜色分拣在Steam上的每日最高同时在线。
数据暂时不足
| Rejected Draft | 永不按颜色分拣 | |
|---|---|---|
| 今日最高 | 1,192 | 2,591 |
| 7天 | – | – |
| 记录最高 | 1,192 | 2,591 |
| 类型 | 休闲, 独立, 角色扮演, 模拟 | 休闲, 模拟 |
| 价格 | $9.87 | $7.99 |
每日最高 = RisingPlay当天约每3小时采样所得的最高在线人数(日期按协调世界时)。
并排对比Rejected Draft与永不按颜色分拣在Steam上的每日最高同时在线。
数据暂时不足
| Rejected Draft | 永不按颜色分拣 | |
|---|---|---|
| 今日最高 | 1,192 | 2,591 |
| 7天 | – | – |
| 记录最高 | 1,192 | 2,591 |
| 类型 | 休闲, 独立, 角色扮演, 模拟 | 休闲, 模拟 |
| 价格 | $9.87 | $7.99 |
每日最高 = RisingPlay当天约每3小时采样所得的最高在线人数(日期按协调世界时)。