Deskpot vs 桌面-宜居星球 在线人数对比
并排对比Deskpot与桌面-宜居星球在Steam上的每日最高同时在线。
| Deskpot | 桌面-宜居星球 | |
|---|---|---|
| 今日最高 | 4 | 4 |
| 7天 | – | – |
| 记录最高 | 8 | 4 |
| 类型 | 休闲, 独立 | 休闲, 独立, 模拟 |
| 价格 | $2.69 | $8.09 |
每日最高 = RisingPlay当天约每6小时采样所得的最高在线人数(日期按协调世界时)。
并排对比Deskpot与桌面-宜居星球在Steam上的每日最高同时在线。
| Deskpot | 桌面-宜居星球 | |
|---|---|---|
| 今日最高 | 4 | 4 |
| 7天 | – | – |
| 记录最高 | 8 | 4 |
| 类型 | 休闲, 独立 | 休闲, 独立, 模拟 |
| 价格 | $2.69 | $8.09 |
每日最高 = RisingPlay当天约每6小时采样所得的最高在线人数(日期按协调世界时)。