BEAST vs 守住黎明 在线人数对比
并排对比BEAST与守住黎明在Steam上的每日最高同时在线。
| BEAST | 守住黎明 | |
|---|---|---|
| 今日最高 | 167 | 92 |
| 7天 | – | – |
| 记录最高 | 215 | 238 |
| 类型 | 模拟, 策略, 免费 | 模拟, 策略 |
| 价格 | 免费 | $8.49 |
每日最高 = RisingPlay当天约每6小时采样所得的最高在线人数(日期按协调世界时)。
并排对比BEAST与守住黎明在Steam上的每日最高同时在线。
| BEAST | 守住黎明 | |
|---|---|---|
| 今日最高 | 167 | 92 |
| 7天 | – | – |
| 记录最高 | 215 | 238 |
| 类型 | 模拟, 策略, 免费 | 模拟, 策略 |
| 价格 | 免费 | $8.49 |
每日最高 = RisingPlay当天约每6小时采样所得的最高在线人数(日期按协调世界时)。