卡包英雄 vs Potato Please 在线人数对比
并排对比卡包英雄与Potato Please在Steam上的每日最高同时在线。
数据暂时不足
| 卡包英雄 | Potato Please | |
|---|---|---|
| 今日最高 | 6,193 | 4,459 |
| 7天 | – | – |
| 记录最高 | 6,193 | 4,459 |
| 类型 | 休闲, 策略 | 休闲, 独立, 模拟 |
| 价格 | $6.99 | $8.99 |
每日最高 = RisingPlay当天约每3小时采样所得的最高在线人数(日期按协调世界时)。
并排对比卡包英雄与Potato Please在Steam上的每日最高同时在线。
数据暂时不足
| 卡包英雄 | Potato Please | |
|---|---|---|
| 今日最高 | 6,193 | 4,459 |
| 7天 | – | – |
| 记录最高 | 6,193 | 4,459 |
| 类型 | 休闲, 策略 | 休闲, 独立, 模拟 |
| 价格 | $6.99 | $8.99 |
每日最高 = RisingPlay当天约每3小时采样所得的最高在线人数(日期按协调世界时)。