Dead Ringer vs Project Hole 在线人数对比
并排对比Dead Ringer与Project Hole在Steam上的每日最高同时在线。
| Dead Ringer | Project Hole | |
|---|---|---|
| 今日最高 | 6 | 5 |
| 7天 | – | – |
| 记录最高 | 11 | 7 |
| 类型 | 冒险, 独立 | 冒险, 休闲, 独立 |
| 价格 | $6.79 | $5.59 |
每日最高 = RisingPlay当天约每6小时采样所得的最高在线人数(日期按协调世界时)。
并排对比Dead Ringer与Project Hole在Steam上的每日最高同时在线。
| Dead Ringer | Project Hole | |
|---|---|---|
| 今日最高 | 6 | 5 |
| 7天 | – | – |
| 记录最高 | 11 | 7 |
| 类型 | 冒险, 独立 | 冒险, 休闲, 独立 |
| 价格 | $6.79 | $5.59 |
每日最高 = RisingPlay当天约每6小时采样所得的最高在线人数(日期按协调世界时)。