开拓物语 vs Undealt 在线人数对比
并排对比开拓物语与Undealt在Steam上的每日最高同时在线。
| 开拓物语 | Undealt | |
|---|---|---|
| 今日最高 | 1,294 | 1,035 |
| 7天 | – | – |
| 记录最高 | 1,709 | 2,624 |
| 类型 | 冒险, 休闲, 独立, 角色扮演 | 冒险, 休闲, 独立, 角色扮演 |
| 价格 | 免费 |
每日最高 = RisingPlay当天约每6小时采样所得的最高在线人数(日期按协调世界时)。
并排对比开拓物语与Undealt在Steam上的每日最高同时在线。
| 开拓物语 | Undealt | |
|---|---|---|
| 今日最高 | 1,294 | 1,035 |
| 7天 | – | – |
| 记录最高 | 1,709 | 2,624 |
| 类型 | 冒险, 休闲, 独立, 角色扮演 | 冒险, 休闲, 独立, 角色扮演 |
| 价格 | 免费 |
每日最高 = RisingPlay当天约每6小时采样所得的最高在线人数(日期按协调世界时)。