THAT BOMB GAME vs Fakin It XL 在线人数对比
并排对比THAT BOMB GAME与Fakin It XL在Steam上的每日最高同时在线。
| THAT BOMB GAME | Fakin It XL | |
|---|---|---|
| 今日最高 | 6 | 6 |
| 7天 | – | – |
| 记录最高 | 6 | 6 |
| 类型 | 休闲 | 休闲, 独立, 策略 |
| 价格 | $3.99 |
每日最高 = RisingPlay当天约每3小时采样所得的最高在线人数(日期按协调世界时)。
并排对比THAT BOMB GAME与Fakin It XL在Steam上的每日最高同时在线。
| THAT BOMB GAME | Fakin It XL | |
|---|---|---|
| 今日最高 | 6 | 6 |
| 7天 | – | – |
| 记录最高 | 6 | 6 |
| 类型 | 休闲 | 休闲, 独立, 策略 |
| 价格 | $3.99 |
每日最高 = RisingPlay当天约每3小时采样所得的最高在线人数(日期按协调世界时)。