FAKE ME vs 桌面喵喵猫树 在线人数对比
并排对比FAKE ME与桌面喵喵猫树在Steam上的每日最高同时在线。
| FAKE ME | 桌面喵喵猫树 | |
|---|---|---|
| 今日最高 | 27 | 25 |
| 7天 | – | – |
| 记录最高 | 78 | 25 |
| 类型 | 休闲, 独立 | 休闲, 模拟 |
| 价格 | $4.49 |
每日最高 = RisingPlay当天约每6小时采样所得的最高在线人数(日期按协调世界时)。
并排对比FAKE ME与桌面喵喵猫树在Steam上的每日最高同时在线。
| FAKE ME | 桌面喵喵猫树 | |
|---|---|---|
| 今日最高 | 27 | 25 |
| 7天 | – | – |
| 记录最高 | 78 | 25 |
| 类型 | 休闲, 独立 | 休闲, 模拟 |
| 价格 | $4.49 |
每日最高 = RisingPlay当天约每6小时采样所得的最高在线人数(日期按协调世界时)。