HELLDIVERS™ 绝地潜兵2 vs 全面战争:战锤3 在线人数对比
并排对比HELLDIVERS™ 绝地潜兵2与全面战争:战锤3在Steam上的每日最高同时在线。
数据暂时不足
| HELLDIVERS™ 绝地潜兵2 | 全面战争:战锤3 | |
|---|---|---|
| 今日最高 | 31,828 | 30,827 |
| 7天 | – | – |
| 记录最高 | 31,828 | 30,827 |
| 类型 | 动作 | 动作, 策略 |
| 价格 | $39.99 | $59.99 |
每日最高 = RisingPlay当天约每3小时采样所得的最高在线人数(日期按协调世界时)。
并排对比HELLDIVERS™ 绝地潜兵2与全面战争:战锤3在Steam上的每日最高同时在线。
数据暂时不足
| HELLDIVERS™ 绝地潜兵2 | 全面战争:战锤3 | |
|---|---|---|
| 今日最高 | 31,828 | 30,827 |
| 7天 | – | – |
| 记录最高 | 31,828 | 30,827 |
| 类型 | 动作 | 动作, 策略 |
| 价格 | $39.99 | $59.99 |
每日最高 = RisingPlay当天约每3小时采样所得的最高在线人数(日期按协调世界时)。