HELLDIVERS™ 绝地潜兵2 vs 伊莫 在线人数对比
并排对比HELLDIVERS™ 绝地潜兵2与伊莫在Steam上的每日最高同时在线。
数据暂时不足
| HELLDIVERS™ 绝地潜兵2 | 伊莫 | |
|---|---|---|
| 今日最高 | 31,828 | 31,973 |
| 7天 | – | – |
| 记录最高 | 31,828 | 31,973 |
| 类型 | 动作 | 动作, 冒险, 大型多人在线, 角色扮演 |
| 价格 | $39.99 | 免费 |
每日最高 = RisingPlay当天约每3小时采样所得的最高在线人数(日期按协调世界时)。
并排对比HELLDIVERS™ 绝地潜兵2与伊莫在Steam上的每日最高同时在线。
数据暂时不足
| HELLDIVERS™ 绝地潜兵2 | 伊莫 | |
|---|---|---|
| 今日最高 | 31,828 | 31,973 |
| 7天 | – | – |
| 记录最高 | 31,828 | 31,973 |
| 类型 | 动作 | 动作, 冒险, 大型多人在线, 角色扮演 |
| 价格 | $39.99 | 免费 |
每日最高 = RisingPlay当天约每3小时采样所得的最高在线人数(日期按协调世界时)。