Aimlabs vs Bodycam 在线人数对比
并排对比Aimlabs与Bodycam在Steam上的每日最高同时在线。
数据暂时不足
| Aimlabs | Bodycam | |
|---|---|---|
| 今日最高 | 5,871 | 4,413 |
| 7天 | – | – |
| 记录最高 | 5,871 | 4,413 |
| 类型 | 动作, 冒险, 休闲, 独立 | 动作, 独立, 大型多人在线, 模拟 |
| 价格 | 免费 | $33.32 |
每日最高 = RisingPlay当天约每3小时采样所得的最高在线人数(日期按协调世界时)。
并排对比Aimlabs与Bodycam在Steam上的每日最高同时在线。
数据暂时不足
| Aimlabs | Bodycam | |
|---|---|---|
| 今日最高 | 5,871 | 4,413 |
| 7天 | – | – |
| 记录最高 | 5,871 | 4,413 |
| 类型 | 动作, 冒险, 休闲, 独立 | 动作, 独立, 大型多人在线, 模拟 |
| 价格 | 免费 | $33.32 |
每日最高 = RisingPlay当天约每3小时采样所得的最高在线人数(日期按协调世界时)。