Counter-Strike 2 vs PUBG: BATTLEGROUNDS 在线人数对比
并排对比Counter-Strike 2与PUBG: BATTLEGROUNDS在Steam上的每日最高同时在线。
Counter-Strike 2 PUBG: BATTLEGROUNDS
数据暂时不足
| Counter-Strike 2 | PUBG: BATTLEGROUNDS | |
|---|---|---|
| 今日最高 | 1,217,867 | 728,370 |
| 7天 | – | – |
| 记录最高 | 1,217,867 | 728,370 |
| 类型 | 动作, Free To Play | 动作, 冒险, 大型多人在线, Free To Play |
| 价格 | 免费 | 免费 |
每日最高 = RisingPlay当天约每3小时采样所得的最高在线人数(日期按协调世界时)。