Among Us vs Dice Hoarder 在线人数对比
并排对比Among Us与Dice Hoarder在Steam上的每日最高同时在线。
| Among Us | Dice Hoarder | |
|---|---|---|
| 今日最高 | 6,500 | 6,208 |
| 7天 | – | – |
| 记录最高 | 6,500 | 6,991 |
| 类型 | 休闲 | 休闲, 独立 |
| 价格 | $4.99 | $5.39 |
每日最高 = RisingPlay当天约每6小时采样所得的最高在线人数(日期按协调世界时)。
并排对比Among Us与Dice Hoarder在Steam上的每日最高同时在线。
| Among Us | Dice Hoarder | |
|---|---|---|
| 今日最高 | 6,500 | 6,208 |
| 7天 | – | – |
| 记录最高 | 6,500 | 6,991 |
| 类型 | 休闲 | 休闲, 独立 |
| 价格 | $4.99 | $5.39 |
每日最高 = RisingPlay当天约每6小时采样所得的最高在线人数(日期按协调世界时)。