Among Us vs 卡包英雄 在线人数对比
并排对比Among Us与卡包英雄在Steam上的每日最高同时在线。
| Among Us | 卡包英雄 | |
|---|---|---|
| 今日最高 | 6,500 | 3,620 |
| 7天 | – | – |
| 记录最高 | 6,500 | 6,193 |
| 类型 | 休闲 | 休闲, 策略 |
| 价格 | $4.99 | $6.99 |
每日最高 = RisingPlay当天约每6小时采样所得的最高在线人数(日期按协调世界时)。
并排对比Among Us与卡包英雄在Steam上的每日最高同时在线。
| Among Us | 卡包英雄 | |
|---|---|---|
| 今日最高 | 6,500 | 3,620 |
| 7天 | – | – |
| 记录最高 | 6,500 | 6,193 |
| 类型 | 休闲 | 休闲, 策略 |
| 价格 | $4.99 | $6.99 |
每日最高 = RisingPlay当天约每6小时采样所得的最高在线人数(日期按协调世界时)。