《都市:天际线2》 vs eFootball™ 在线人数对比
并排对比《都市:天际线2》与eFootball™在Steam上的每日最高同时在线。
| 《都市:天际线2》 | eFootball™ | |
|---|---|---|
| 今日最高 | 22,036 | 24,833 |
| 7天 | – | – |
| 记录最高 | 22,036 | 26,729 |
| 类型 | 模拟 | 模拟, 体育, 免费 |
| 价格 | $34.99 | 免费 |
每日最高 = RisingPlay当天约每6小时采样所得的最高在线人数(日期按协调世界时)。
并排对比《都市:天际线2》与eFootball™在Steam上的每日最高同时在线。
| 《都市:天际线2》 | eFootball™ | |
|---|---|---|
| 今日最高 | 22,036 | 24,833 |
| 7天 | – | – |
| 记录最高 | 22,036 | 26,729 |
| 类型 | 模拟 | 模拟, 体育, 免费 |
| 价格 | $34.99 | 免费 |
每日最高 = RisingPlay当天约每6小时采样所得的最高在线人数(日期按协调世界时)。