
The Isle 在线人数与趋势
今日最高19,842
7天–
记录最高19,842
开始记录2026-11-11
每日最高同时在线
数据暂时不足
每日最高 = RisingPlay当天约每3小时采样所得的最高在线人数(日期按协调世界时)。
每月记录
| 月份 | 平均 | 最高 | 变化 |
|---|---|---|---|
| 2026-11 | 19,842 | 19,842 | – |
| 类型 | 动作, 冒险, 独立, 大型多人在线 |
| 发售 | 2015年12月1日 |
| 开发商 | Afterthought LLC |
| 价格 | $19.99 |
| 支持语言 | English |

数据暂时不足
每日最高 = RisingPlay当天约每3小时采样所得的最高在线人数(日期按协调世界时)。
| 月份 | 平均 | 最高 | 变化 |
|---|---|---|---|
| 2026-11 | 19,842 | 19,842 | – |
| 类型 | 动作, 冒险, 独立, 大型多人在线 |
| 发售 | 2015年12月1日 |
| 开发商 | Afterthought LLC |
| 价格 | $19.99 |
| 支持语言 | English |
如果你是这款游戏的开发者,可以把下面的代码放到官网或新闻资料中。排名每天自动更新。