正在飙升的Steam冒险游戏
Steam上玩家增长最快的冒险游戏:每日最高同时在线与7天变化。 · 2026-11-11
飙升榜
与7天前相比,每日最高同时在线增长最多的游戏
还需要几天的记录才能显示变化,请稍后再来。
今日最热门
每日最高同时在线前100名
| # | 游戏 | 今日最高 | 7天 | 1天 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 728,370 | – | – | |
| 2 | 247,758 | – | – | |
| 3 | 180,875 | – | – | |
| 4 | 114,445 | – | – | |
| 5 | 114,247 | – | – | |
| 6 | 67,251 | – | – | |
| 7 | 62,049 | – | – | |
| 8 | 60,735 | – | – | |
| 9 | 55,870 | – | – | |
| 10 | 54,796 | – | – | |
| 11 | 54,180 | – | – | |
| 12 | 50,631 | – | – | |
| 13 | 49,018 | – | – | |
| 14 | 45,801 | – | – | |
| 15 | 45,556 | – | – | |
| 16 | 39,465 | – | – | |
| 17 | 34,541 | – | – | |
| 18 | 34,330 | – | – | |
| 19 | 34,314 | – | – | |
| 20 | 33,218 | – | – | |
| 21 | 32,687 | – | – | |
| 22 | 31,973 | – | – | |
| 23 | 29,242 | – | – | |
| 24 | 27,829 | – | – | |
| 25 | 26,533 | – | – |
每日最高 = RisingPlay当天约每3小时采样所得的最高在线人数(日期按协调世界时)。