正在飙升的Steam休闲游戏
Steam上玩家增长最快的休闲游戏:每日最高同时在线与7天变化。 · 2026-11-11
飙升榜
与7天前相比,每日最高同时在线增长最多的游戏
还需要几天的记录才能显示变化,请稍后再来。
今日最热门
每日最高同时在线前100名
| # | 游戏 | 今日最高 | 7天 | 1天 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 181,117 | – | – | |
| 2 | 108,018 | – | – | |
| 3 | 71,342 | – | – | |
| 4 | 54,796 | – | – | |
| 5 | 54,180 | – | – | |
| 6 | 34,541 | – | – | |
| 7 | 34,330 | – | – | |
| 8 | 27,770 | – | – | |
| 9 | 26,533 | – | – | |
| 10 | 24,527 | – | – | |
| 11 | 22,814 | – | – | |
| 12 | 21,404 | – | – | |
| 13 | 19,637 | – | – | |
| 14 | 18,972 | – | – | |
| 15 | 18,658 | – | – | |
| 16 | 16,035 | – | – | |
| 17 | 14,732 | – | – | |
| 18 | 11,173 | – | – | |
| 19 | 9,065 | – | – | |
| 20 | 7,254 | – | – | |
| 21 | 6,193 | – | – | |
| 22 | 5,871 | – | – | |
| 23 | 4,459 | – | – | |
| 24 | 3,952 | – | – | |
| 25 | 2,487 | – | – |
每日最高 = RisingPlay当天约每3小时采样所得的最高在线人数(日期按协调世界时)。