正在飙升的Steam独立游戏
Steam上玩家增长最快的独立游戏:每日最高同时在线与7天变化。 · 2026-11-11
飙升榜
与7天前相比,每日最高同时在线增长最多的游戏
还需要几天的记录才能显示变化,请稍后再来。
今日最热门
每日最高同时在线前100名
| # | 游戏 | 今日最高 | 7天 | 1天 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 181,117 | – | – | |
| 2 | 157,333 | – | – | |
| 3 | 114,247 | – | – | |
| 4 | 108,018 | – | – | |
| 5 | 72,697 | – | – | |
| 6 | 72,613 | – | – | |
| 7 | 71,342 | – | – | |
| 8 | 64,991 | – | – | |
| 9 | 55,870 | – | – | |
| 10 | 55,495 | – | – | |
| 11 | 54,270 | – | – | |
| 12 | 50,631 | – | – | |
| 13 | 49,018 | – | – | |
| 14 | 45,556 | – | – | |
| 15 | 41,700 | – | – | |
| 16 | 34,541 | – | – | |
| 17 | 34,330 | – | – | |
| 18 | 34,314 | – | – | |
| 19 | 33,218 | – | – | |
| 20 | 32,183 | – | – | |
| 21 | 28,194 | – | – | |
| 22 | 27,770 | – | – | |
| 23 | 27,165 | – | – | |
| 24 | 25,256 | – | – | |
| 25 | 24,618 | – | – |
每日最高 = RisingPlay当天约每3小时采样所得的最高在线人数(日期按协调世界时)。