正在飙升的Steam角色扮演游戏
Steam上玩家增长最快的角色扮演游戏:每日最高同时在线与7天变化。 · 2026-11-11
飙升榜
与7天前相比,每日最高同时在线增长最多的游戏
还需要几天的记录才能显示变化,请稍后再来。
今日最热门
每日最高同时在线前100名
| # | 游戏 | 今日最高 | 7天 | 1天 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 403,726 | – | – | |
| 2 | 230,425 | – | – | |
| 3 | 180,875 | – | – | |
| 4 | 157,333 | – | – | |
| 5 | 93,833 | – | – | |
| 6 | 72,613 | – | – | |
| 7 | 71,342 | – | – | |
| 8 | 68,947 | – | – | |
| 9 | 55,870 | – | – | |
| 10 | 50,631 | – | – | |
| 11 | 49,018 | – | – | |
| 12 | 41,543 | – | – | |
| 13 | 39,465 | – | – | |
| 14 | 34,432 | – | – | |
| 15 | 34,314 | – | – | |
| 16 | 33,218 | – | – | |
| 17 | 31,973 | – | – | |
| 18 | 31,962 | – | – | |
| 19 | 30,092 | – | – | |
| 20 | 27,829 | – | – | |
| 21 | 27,165 | – | – | |
| 22 | 25,824 | – | – | |
| 23 | 25,256 | – | – | |
| 24 | 24,527 | – | – | |
| 25 | 22,092 | – | – |
每日最高 = RisingPlay当天约每3小时采样所得的最高在线人数(日期按协调世界时)。