正在飙升的Steam模拟游戏
Steam上玩家增长最快的模拟游戏:每日最高同时在线与7天变化。 · 2026-11-11
飙升榜
与7天前相比,每日最高同时在线增长最多的游戏
还需要几天的记录才能显示变化,请稍后再来。
今日最热门
每日最高同时在线前100名
| # | 游戏 | 今日最高 | 7天 | 1天 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 217,933 | – | – | |
| 2 | 181,117 | – | – | |
| 3 | 157,333 | – | – | |
| 4 | 87,659 | – | – | |
| 5 | 72,613 | – | – | |
| 6 | 72,471 | – | – | |
| 7 | 64,991 | – | – | |
| 8 | 54,796 | – | – | |
| 9 | 52,794 | – | – | |
| 10 | 47,105 | – | – | |
| 11 | 46,384 | – | – | |
| 12 | 41,543 | – | – | |
| 13 | 41,030 | – | – | |
| 14 | 32,183 | – | – | |
| 15 | 30,588 | – | – | |
| 16 | 30,092 | – | – | |
| 17 | 27,266 | – | – | |
| 18 | 27,165 | – | – | |
| 19 | 25,869 | – | – | |
| 20 | 25,739 | – | – | |
| 21 | 20,399 | – | – | |
| 22 | 19,637 | – | – | |
| 23 | 17,962 | – | – | |
| 24 | 17,774 | – | – | |
| 25 | 17,489 | – | – |
每日最高 = RisingPlay当天约每3小时采样所得的最高在线人数(日期按协调世界时)。