正在飙升的Steam策略游戏
Steam上玩家增长最快的策略游戏:每日最高同时在线与7天变化。 · 2026-11-11
飙升榜
与7天前相比,每日最高同时在线增长最多的游戏
还需要几天的记录才能显示变化,请稍后再来。
今日最热门
每日最高同时在线前100名
| # | 游戏 | 今日最高 | 7天 | 1天 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 716,944 | – | – | |
| 2 | 157,333 | – | – | |
| 3 | 72,697 | – | – | |
| 4 | 72,471 | – | – | |
| 5 | 41,030 | – | – | |
| 6 | 39,465 | – | – | |
| 7 | 33,849 | – | – | |
| 8 | 32,183 | – | – | |
| 9 | 30,270 | – | – | |
| 10 | 21,493 | – | – | |
| 11 | 20,399 | – | – | |
| 12 | 19,637 | – | – | |
| 13 | 17,962 | – | – | |
| 14 | 17,515 | – | – | |
| 15 | 15,275 | – | – | |
| 16 | 15,265 | – | – | |
| 17 | 9,065 | – | – | |
| 18 | 7,290 | – | – | |
| 19 | 7,254 | – | – | |
| 20 | 6,193 | – | – | |
| 21 | 637 | – | – | |
| 22 | 376 | – | – | |
| 23 | 109 | – | – | |
| 24 | 48 | – | – | |
| 25 | 44 | – | – |
每日最高 = RisingPlay当天约每3小时采样所得的最高在线人数(日期按协调世界时)。