Terraria vs Total War: WARHAMMER III: Spielerzahlen im Vergleich
Vergleiche die Tageshöchstwerte von Terraria und Total War: WARHAMMER III auf Steam.
Terraria Total War: WARHAMMER III
| Terraria | Total War: WARHAMMER III | |
|---|---|---|
| Heute max. | 39.595 | 39.932 |
| 7 Tage | – | – |
| Höchster Wert | 41.308 | 39.932 |
| Genre | Action, Adventure, Indie, Rollenspiel | Action, Strategie |
| Preis | $9.99 | $59.99 |
Tageshöchstwert = die höchste Spielerzahl, die RisingPlay an dem Tag gemessen hat (etwa alle 6 Stunden, Datum in UTC).