Jede Woche: die Steam-Spiele mit dem größten Spielerzuwachs, die meistgespielten Spiele, aufsteigende Neuerscheinungen und beliebte Spiele im Angebot.
Wochenbericht: aufsteigende Steam-Spiele · 2026-W46 (9. Nov. – 15. Nov.)
🎮 Meistgespielt
| # | Spiel | Heute max. | 7 Tage | 1 Tag | Genre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.217.867 | – | – | Action | |
| 2 | 728.370 | – | – | Action | |
| 3 | 716.944 | – | – | Action | |
| 4 | 403.726 | – | – | Action | |
| 5 | 264.221 | – | – | Action | |
| 6 | 247.758 | – | – | Action | |
| 7 | 202.302 | – | – | Action | |
| 8 | 181.117 | – | – | Gelegenheitsspiele | |
| 9 | 180.875 | – | – | Action | |
| 10 | 157.333 | – | – | Indie |
✨ Aufsteigende Neuerscheinungen
| # | Spiel | Heute max. | 7 Tage | 1 Tag | Erschienen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 403.726 | – | – | 28. Okt. 2026 | |
| 2 | 264.221 | – | – | 4. Nov. 2026 | |
| 3 | 180.875 | – | – | 5. Okt. 2026 | |
| 4 | 157.333 | – | – | 28. Okt. 2026 | |
| 5 | 72.471 | – | – | 10. Nov. 2026 |
🔻 Beliebt im Angebot
| # | Spiel | Heute max. | 7 Tage | 1 Tag | Genre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 56.169 | – | – | Indie | |
| 2 | 55.870 | – | – | Action | |
| 3 | 47.168 | – | – | Action | |
| 4 | 34.330 | – | – | Action | |
| 5 | 32.833 | – | – | Rollenspiel |