Total War: WARHAMMER III vs Moon Sweepers: Spielerzahlen im Vergleich
Vergleiche die Tageshöchstwerte von Total War: WARHAMMER III und Moon Sweepers auf Steam.
Total War: WARHAMMER III Moon Sweepers
| Total War: WARHAMMER III | Moon Sweepers | |
|---|---|---|
| Heute max. | 39.932 | 40.901 |
| 7 Tage | – | – |
| Höchster Wert | 39.932 | 40.901 |
| Genre | Action, Strategie | Action, Adventure, Gelegenheitsspiele, Indie |
| Preis | $59.99 | $8.99 |
Tageshöchstwert = die höchste Spielerzahl, die RisingPlay an dem Tag gemessen hat (etwa alle 6 Stunden, Datum in UTC).